Her finner du en oversikt over prosjektene som ble tildelt tilskudd fra kompetansefondet i 2011. Beløpet til utdeling var 8 mill. kroner.
| Organisasjon | Prosjekt | Beløp |
| Agderforskning | Program for levekårsforskning: Agders uutnyttede ressurser | 500 000 |
| Agderforskning | KULNÆR – program for kultur og næring | 400 000 |
| Agderforskning AS som utfører prosjektet VRI Agder på vegne av prosjekteier Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommune | VRI Agder | 200 000 |
| Evjeklinikken AS | Evaluering av Evjemodellen, Langtidsstudien | 150 000 |
| Universitetet i Agder | SmartRescue – Smarttelefoner for umiddelbar samordnet trusselkartlegging og evakueringsplanlegging i akutte krisesituasjoner | 900 000 |
| Universitetet i Agder og Havforskningsinstituttet Flødevigen | Samarbeid om marin forskning og faglig utvikling i Agder | 1000000 |
| Universitetet i Agder, Institutt for arbeidsliv og innovasjon | Stipendiatstilling i innovasjon | 625 000 |
| Sørlandet sykehus HF | Utviklingsplan for avdelingsvis forskningsgruppe basert på fagnivå-vurdering som Gruppe 1-avdelingsfunksjoner, fler-områdefunksjoner og annet ved Sørlandet sykehus HF i 5 års periode 2009-2013. | 1200000 |
| Axnes Aviation AS | Kompetanse prosjekt for Polycon NG (Ny Generasjon) | 300 000 |
| Cardialarm AS | Cardialarm | 300 000 |
| Digin | UiA Certification Centre | 200 000 |
| Flumill AS | Kompetanseutvikling om tidevannsenergi | 960 000 |
| Høst verdien i avfall | Utvikling av en erstatning for strukturkomponenter anvendt i kompostering | 225 000 |
| Lillesand Vekst | Regional satsning på Sosialt entreprenørskap | 120 000 |
| Nils Cato Glamsland A/S | Glamsland sulfiddeponi | 400000 |
| Stine Sofies Stiftelse | Stine Sofie Senteret | 200 000 |
| Øyestad IF Arendal håndball elite | SMO (samhandlende måloppnåelseskompetanse med overføringsverdi) | 320 000 |
| SUM | 8000000 |
