Hva vi støtter
Tildelinger fra fondet
Stiftelsens formål er å bidra til økt kompetanse og nyskapingsevne i Aust-Agder og til sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår, herunder bidra til å styrke og videreutvikle Universitetet i Agder.
SØKER / ORGANISASJON | PROSJEKTAVN | TILSAGN 2021 | |
---|---|---|---|
UiA – videreføring | Agder som mønsterregion innen e-helse | kr 3 000 000 | |
UiA – videreføring | Godt begynt | kr 775 000 | |
UiA Fakultet for Teknologi og Realfag | Batteri Agder – Kompetanse | kr 200 000 | |
MIL AS | AI:Hub | kr 640 000 | |
Sørlandet Sykehus HF | Campus Sør | kr 500 000 | |
UiA | Profesjonsstudium psykologi | kr 1 000 000 | |
NHO Agder | Scale Up | kr 450 000 | |
Jobbklar Utvikling AS | Ansettelse som metode | kr 412 500 | |
Fremtidens havvind | Fremtidens havvind del 2 | kr 750 000 | |
Norce AS | Kompetansesenter for store forsknings- | kr 600 000 | |
UiA | Master i rettsvitenskap | kr 500 000 | |
Østre Agder regionråd | Etablering av helseklynge | kr 750 000 | |
UiA – Videreføring | Innovasjonspolitikk for store samfunnsutf. | kr 2 000 000 | |
Sum | kr 11 577 500 |
SØKER / ORGANISASJON | PROSJEKTNAVN | TILSAGN 2020 | |
---|---|---|---|
UiA – videreføring | Agder som mønsterregion innen e-helse | kr 3 000 000 | |
UiA – videreføring | Flyktningbarns møter med barnehager og lokalmiljøer | kr 125 000 | |
KS – videreføring | Drømmejobben | kr 960 000 | |
FK Jerv og Blå Kors – videreføring | Innafor (tidl. Holdningskampanjer) | kr 360 000 | |
UiA | Godt begynt | kr 325 000 | |
Agder fylkeskommune | Blått kompetansesenter Sør | kr 3 000 000 | Utgår |
UiA – videreføring | Innovasjonpolitikk for store samfunnsutfordringer | kr 2 000 000 | |
Østre Agder regionråd – viderføring | Helseklynge – struktur for kunnskapsløft for bedre helse og gode liv | kr 750 000 | |
Sum | kr 10 520 000 |
SØKER / ORGANISASJON | PROSJEKTNAVN | TILSAGN 2019 | |
---|---|---|---|
UiS – videreføring | Agderprosjektet | kr 200 000 | |
UiS | Lekbasert læring – oppfølging av Agderprosjektet | kr 800 000 | |
Havforskningsinstituttet | Blått kompetansesenter Sør | kr 3 000 000 | Utgår |
UIA – videreføring | Agder som mønsterregion innen e-helse | kr 3 000 000 | |
NORCE/NODE | Digital Innovation Hub | kr 120 000 | |
UiA (innovasjonsmiljøet) | Politikk for store samfunnsutfordringer | kr 2 000 000 | |
Østre Agder Regionråd | Etablering av Helseklynge | kr 750 000 | |
Sum | kr 9 870 000 |
Vi ønsker å samarbeide om prosjekter som kan bidra til en god realisering av kompetansefondets fire hovedformål
Eksempler på prosjekter fondet har gitt tilsagn til

Godt begynt – varig endring i Agder
Tildelte midler: kr 1 100 000 av kr 2 300 000
Varighet: 2019 – 2023
Godt begynt – varig endring i Agder er utviklet i samarbeid mellom kommuner i Agder, fylkeskommune, universitetet og sykehus, samt Folkehelseinstituttet. Hovedmålet er å identifisere barn i risiko tidlig gjennom helsestasjons- og skolehelsetjenesten, og dermed bidra til tidlig innsats for bedre helse og levekår.
Handelshøyskolen ved UiA
Innovasjonspolitikk for store samfunnsendringer
Tildelte midler: kr 2 000 000 av kr 10 000 000
Varighet: 2019 – 2023
Prosjektet skal bidra til at flere unge blir i stand til å gjennomføre et utdanningsløp og komme i arbeid.
Her ser vi ungdomsveileder Stian Renstrøm (t.v.) og Chris Benjamin Seljenes (t.h.) fra prosjektet ved Vennesla videregående skole.


Et apputviklingsprosjekt mellom FK Jerv og Blå Kors
Prosjekt innafor
Tildelte midler: kr 990 000
Varighet: 2018 – 2020
Daniel (14) tok et oppgjør med mobberne. I en YouTube-video la han ut om alt det vonde han måtte bære etter flere år med mobbing. Nå er han ambassadør for prosjekt «innafor». Med appen «innafor» ønsker FK Jerv og Blå Kors å redusere terskelen for å melde fra om positive og negative forhold i en gruppe. Her er Daniel sammen med spillere i FK Jerv.
DataHeat
Envirotech Solutions vil gjenvinne overskuddsenergi
Tildelte midler: kr 1 500 000
Varighet: 2016 – 2018
Selskapet har som forretningside å gå inn i energirelaterte industriprosjekter for å optimalisere gjenbruken av overskuddsenergi.
Prosjektet ble umiddelbart en suksess. Envirotech Solutions vokser videre og satser nå også på å levere kompetanse og tekniske løsninger inn til andre voksende energisegmenter som batteriproduksjon, karbon, hydrogen og biogass.
